輕鬆抵達
機場接送服務
從機場直達您的住處 — 航班追蹤、合法營業車輛,直送酒店與民宿。
Haneda HND · ¥9,000 起Narita NRT · ¥17,000 起
選擇日本地區
接著選擇機場與區域以查看價格。
所有地區均使用合法綠牌營業車與認證司機。關東以外地區,價格與路線依實際地址確認。
選擇接送類型
東京機場車資
東京23區每車固定參考車資。
| 行政區 | Haneda HND | Narita NRT |
|---|---|---|
| Chiyoda | ¥9,000 | ¥18,000 |
| Chuo | ¥9,000 | ¥18,000 |
| Minato | ¥9,000 | ¥19,000 |
| Shinjuku | ¥10,000 | ¥19,000 |
| Bunkyo | ¥10,000 | ¥19,000 |
| Taito | ¥10,000 | ¥18,000 |
| Sumida | ¥10,000 | ¥18,000 |
| Koto | ¥10,000 | ¥18,000 |
| Shinagawa | ¥9,000 | ¥19,000 |
| Meguro | ¥9,000 | ¥20,000 |
| Ota | ¥9,000 | ¥20,000 |
| Setagaya | ¥10,000 | ¥21,000 |
| 行政區 | Haneda HND | Narita NRT |
|---|---|---|
| Shibuya | ¥10,000 | ¥20,000 |
| Nakano | ¥11,000 | ¥20,000 |
| Suginami | ¥11,000 | ¥20,000 |
| Toshima | ¥11,000 | ¥19,000 |
| Kita | ¥12,000 | ¥19,000 |
| Arakawa | ¥11,000 | ¥18,000 |
| Itabashi | ¥13,000 | ¥20,000 |
| Nerima | ¥13,000 | ¥20,000 |
| Adachi | ¥13,000 | ¥18,000 |
| Katsushika | ¥12,000 | ¥17,000 |
| Edogawa | ¥11,000 | ¥17,000 |
固定參考車資已包含油資、高速公路費及適用的東京以外服務費。最終價格於確認地址後計算。
門到門
從入境大廳直達目的地
配合您的航班
接機依實際抵達時間安排;送機預留充足的報到時間。
行李隨車同行
免去轉乘電車與搬運行李的辛苦,家庭與團體更輕鬆。
門到門服務
從機場直達您的酒店、民宿或任何地址,點對點接送。